Parametry techniczne
- Trzybelkowa rama o prześwicie 85 cm. 90 cm odległość między zębami zapewnia optymalną przepustowość
- Mocne zęby TerraGrip z łatwymi w uciągu redlicami MulchMix i 30 cm odstępem między śladami zapewniają bardzo dobrą jakość mieszania i głębokiego spulchniania
- Jeden rząd talerzy do równomiernego wyrównywania przed wałem
- Zagęszczający wał oponowy o dużej średnicy z wałem TopRing (opcjonalnie) zapewnia idealnie uprawione pole
- Tiger 5, 6 i 8 LT posiada opcjonalny wahaczowy układ jezdny, co zapewnia bezpieczny transport drogowy
- Opcjonalny duży wał oponowy (Ø 1,0 m) z profilem AS gwarantuje pewną nośność na lekkich glebach
- Opcjonalny podwójny wał RollPack dla średnio ciężkich i ciężkich gleb zapewnia dobre rozdrabnianie i zagęszczanie gleby jedynie w połączeniu z wahaczowym układem jezdnym
- Opcjonalny wał SteelFlex stanowi połączenie ciężkiego wału SteelDisc z lekkim wałem RingFlex
Zastosowanie
- Gleby lekkie i średnie
- Chroniące glebę spulchnianie na głębokość do 35 cm (możliwość niszczenia podeszwy płużnej)
- Równomierne mieszanie dużych ilości słomy i resztek pożniwnych
- Zredukowane zapotrzebowanie mocy
- Ciężki, uniwersalny kultywator do średniej ilości resztek pożniwnych

Efektywne wyrównanie talerzami

Wahaczowy układ jezdny

Wytrzymały wał oponowy
Dane techniczne
HORSCH Tiger | 5 LT | 6 LT | 8 LT | 10 LT |
Szerokość robocza (m) | 4,80 | 6,00 | 7,50 | 10,20 |
Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
Wysokość transportowa (m) | 3,30 | 3,70 | 4,00 / 4,15 (z talerzami wyrównującymi 2-rzędy Ø 46 cm) | 4,90 |
Ciężar (kg)* | 5 495 | 6 280 | 7 700 | 10 835 |
Ilość zębów | 15 | 19 | 25 | 34 |
Odległość między zębami w rzędzie (cm) | 96 | 95 | 90 | 90 |
Szerokość śladu (cm) | 32 | 31,5 | 30 | 30 |
Wysokość ramy (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Dwukierunkowe sterowniki zaczepu na cięgła dolne | 2 (+1 ze znacznikami) | 2 (+1 ze znacznikami) | 2 | --- |
Dwukierunkowe sterowniki zaczepu na widłaku | 3 (+1 ze znacznikami) | 3 (+1 ze znacznikami) | 3 | 3 |
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) | 150 – 270 / 200 – 370 | 175 – 295 / 240 – 400 | 220 – 370 / 300 – 500 | 295 – 440 / 400 – 600 |
Wielkość kół wału oponowego / Ø (cm) | 7.50 – 16 AS / 78 cm lub 210 / 95 – 24 AS / 100 cm | 7.50 – 16 AS / 78 cm lub 210 / 95 – 24 AS / 100 cm | 7.50 – 16 AS / 78 cm | |
Wielkość opon wahaczowego układu jezdnego / Ø (cm) | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | --- |
Zaczepienie na ramionach podnośnika | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | --- |
Zawieszenie na zaczep wahadłowy i ucho zaczepu | Bolce Ø 50 – 70 mm | Bolce Ø 50 – 70 mm | Bolce Ø 50 – 70 mm | Bolce Ø 70 mm |
Zawieszenie na zaczep wahadłowy – ucho zaczepu przegub kulowy | Ucho zaczepu Ø 51 – 71 mm | Ucho zaczepu Ø 51 – 71 mm | Ucho zaczepu Ø 51 – 71 mm | Ucho zaczepu Ø 71 mm |
Zawieszenie na zaczep wahadłowy z głowicą kulową | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Ciężar maszyn z zawieszeniem na zaczep dolny (nie dla Tiger 10 LT) z minimalnym wyposażeniem i wałem oponowym 7.50 – 16 AS bez hamulców