HORSCH Transformer | 6 VF | 9 VF | 12 VF |
作业宽度 (米) | 6,00 | 9,00 / 6,00 | 12,00 |
运输宽度 (米) | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
运输高度 (米) | 3,10 | 3,50 | 3,95 |
长度(米) | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
重量 (千克)* | 1 700 | 2 950 | 3 500 |
行间距 (厘米) | 25 / 30 / 45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 | 25 / 30 / 45 / 50 / 70 / 75 | 25 / 30 / 45 / 50 / 70 / 75 |
行走装置轮胎尺寸 | 23 / 10.50 – 12 | 23 / 10.50 – 12 | 23 / 10.50 – 12 |
田间工作框架高度 (毫米) | 660 | 660 | 660 |
DA 控制装置 | 2 | 4 | 5 |
3点(连接) | 连接. II / III | 连接. III | 连接. III |
动力需求 (千瓦/马力) | 90 / 120 | 140 / 190 | 180 / 250 |
*该机器重量为行间距75.2厘米时的重量