Horsch Cultro TC | 3 TC | 12 TC |
工作宽度 (米) | 2.90 | 12.20 |
运输宽度 (米) | 2.99 | 2.99 |
运输高度 (米)* | 1.21 | 3.35 |
后端配件长度(米) | 2.10 (镇压辊) | 7.90 |
前端配件长度 (米) | 1.09 | --- |
前端配件重量 (千克)** | 900 | --- |
后端配件重量 (千克)* | 1 250 | 7 900 |
支撑轮轮胎尺寸 | --- | 10.0 / 75 – 15.3 |
行走装置轮胎尺寸 | --- | 550 / 45 – 22.5 |
刀辊直径(厘米) | 30 | 30 |
刀辊上的刀片数量 | 6 | 6 |
DA 控制装置 | --- | 4 |
动力需求 (千瓦/马力) | from 60 / 80 | from 200 / 270 |
3点悬挂 | 三点连接 ll / lll | --- |
牵引杆安装 | --- | 销钉 42 – 51 – 71 毫米 |
* 对于Cultro 3 TC,带滚片式弹簧镇压辊的重量和高度不算附加配重;对于Cultro 12 TC,带双排滚片式弹簧镇压辊**机器重量(前端配件),不算附加配重