| HORSCH Joker | 5 HD | 6 HD | 8 HD |
| 作业宽度 (米) | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 运输宽度 (米) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 运输高度 (米) | 3.30 | 3.70 | 4.00 |
| 长度 (米) | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 重量 (千克)* | 7 050 | 7 660 | 8 370 |
| 长度 (米)支撑装置轮胎尺寸 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
| 行走装置轮胎尺寸 | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 |
| Disc耙盘直径 (厘米) | 62 | 62 | 62 |
| Disc耙盘厚度 (毫米 ) | 6 | 6 | 6 |
| Disc系统耙盘数量 | 42 | 50 | 58 |
| Disc 系统耙盘切割角度 (度) | 17 | 17 | 17 |
| 深度控制装置 | 4 | 4 | 4 |
| 动力需求 (千瓦/马力) | 130 – 170 / 180 – 230 | 160 – 180 / 220 – 250 | 220 – 260 / 300 – 350 |
| 下悬挂设备连接 | 连接方式. III – III / IV – IV | 连接方式. III – III / IV – IV | 连接方式. III – III / IV – IV |
| 牵引杆安装 | 销钉 Ø 42 – 51 毫米 | 销钉 Ø 42 – 51 毫米 | 销钉 Ø 42 – 51 – 71 毫米 |
* 最低配置下机器重量