更快速 – 更简单 – 更安全
机器原理
紧凑型万能播种机,通过较轻自重与大型种箱结合实现播种高性能与高质量的有效结合。
应用范围
在犁地后、灭茬粉碎后以及直接免耕播种情况下使用
行走装置
中间位置的轮胎镇压辊可以在道路运输过程中充当行走轮。在播种作业时,每两个播种体前部配备一个轮胎。
Pronto-系统
整地、镇压、播种、合墒一次成型


Pronto DC
适用于所有环境下的万能播种机

技术规格
Pronto DC

使用于任何环境下的万能播种机
HORSCH Pronto DC | 3 DC | 4 DC | 4 DC ###starr### | 6 DC | 7 DC | 8 DC | 9 DC |
作业宽度(m) | 3 | 4 | 4 | 6 | 7,5 | 8 | 9 |
运输宽度(m) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
运输高度(m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,97 |
长度(m) | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 8,2 | 8,3 | 8,25 | 8,5 |
重量,配 PPF 肥盘(kg) | 3.355/4.025 | 4.330/5.175 | 4.745/5.600 | 6.470/7.565 | 8.570 | 8.805 | 9.625 |
种箱容积(L) | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
双种箱容积(L) | 3800 (40:60) | 3800 (40:60) | 3800 (40:60) | 5000 (40:60) | --- | 5000 (40:60) | 5000 (40:60) |
注料口尺寸 | --- | --- | --- | --- | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 |
单种箱注料口尺寸(m) | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | --- | --- | --- |
双种箱注料口尺寸(m) | 每个 0,66x0,90 | 每个 0,66x0,90 | 每个 0,66x0,90 | 0,66x2,45 | --- | 0,66x2,45 | 0,66x2,45 |
注料高度(m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
双种箱注料口高度(m) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | --- | --- | --- |
PPF 肥盘数量 | 10 | 14 | 14 | 20 | --- | --- | --- |
PPF 肥盘压力(kg) | 最大至 200 | 最大至 200 | 最大至 200 | 最大至 200 | --- | --- | --- |
播种盘数量 | 20 | 28 | 28 | 40 | 52 | 52 | 60 |
播种盘压力(kg) | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 |
播种盘/镇压轮直径(cm) | 34/32 | 34/32 | 34/32 | 34/32 | 34/32 | 34/32 | 34/32 |
行距 (cm) | 15 | 14,3 | 14,3 | 15 | 14,4 | 15,4 | 15 |
轮胎镇压辊尺寸 | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
轮胎镇压辊直径(cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
作业速度(km/h) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
动力需求(KW/PS) | 80-110/110-150 | 95-130/130-180 | 95-130/130-180 | 120-185/160-250 | 145-205/200-280 | 155-215/210-290 | 175-240/240-330 |
双作用控制器 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 | 3 个,分别:注料管、盘压调节、crossbar抚平梳齿 |
无压力回流阀 (最大5巴) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
液压风机油量(升/分) | 20-25 单种箱/35-45 双种箱 | 20-25 单种箱/35-45 双种箱 | 20-25 单种箱/35-45 双种箱 | 20-25 单种箱/35-45 双种箱 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
液压滑行器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | --- | --- | --- |
播种管理器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
照明 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
*该重量为机器标准配置下的重量
<link file:2851 _blank download file>下载技术数据