Serto SW
Для повышения производительности Serto 12 SW агрегатируется с прицепным бункером большого объема (17 000 л). С трехкамерным бункером возможно одновременное дозирование до 3 разных компонентов или их смесей. Serto 12 SW оснащается высевающими сошниками PowerDisc с давлением прижима до 150 кг. Гидравлическая система перераспределения веса позволяет использовать массу бункера для равномерной загрузки высевающей секции на всей ширине захвата машины.
Концепция Serto со сплошным колесным почвоуплотнителем обеспечивает машине малое тяговое сопротивление, как и Serto SC. Диски-следорыхлители эффективно выравнивают колею от следа колес бункера, обеспечивая равные условия для сошников PowerDisc в каждом из рядков. В комбинации с гидравлическим перераспределением веса бункера на высевающую секцию это позволяет получать гомогенные всходы на всей площади поля.
Технические данные
HORSCH Serto SW | 12 SW |
Рабочая ширина (м) | 12,00 |
Транспортная ширина (м) | 5,75 |
Транспортная высота Serto 12 SW (м) | 5,02 |
Транспортная высота SW 17003 SD (м) | 3,62 |
LДлина без / с SW 17003 SD (м) | 5,79 / 13,51 |
Вес без / с SW 17003 SD (кг)* | 10 470 / 15 670 |
Объем бункера SW 17003 SD (3 компонента) | 17 000 л (6 500 л / 4 000 л / 6 500 л) |
Размер загрузочного люка (м) | каждый 0,60 x 0,90 |
Высота загрузки (м) | 3,62 |
Количество сошников | 72 |
Давление сошников (кг) на почву | 5 – 150 |
Расстояние между рядами (см) | 16,60 |
Размер колёс компактора | 7.50 – 15 AS |
Диаметр колёс компактора (см) | 78 |
Количество колес почвоуплотнителя | 36 |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 300 – 400 / 410 – 550 |
Подключения гидравлики | 3 |
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 |
Требуемый постоянный поток масла для гидромотора вентилятора (л/мин) | 70 – 90 |
Агрегатирование с трактором: прицеп с серьгой | Серьга-Ø 60 – 70 мм |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой | K 80 |
* Масса машин с минимальным оснащением