Recursos
O que caracteriza a Maestro SW?
- Aptidão universal para milho, soja, sorgo, milheto e algodão
- Velocidade de trabalho de 2 a 12 km/h
- Tanque com 9.000 litros de capacidade para sementes
- Seed on Demand System para uma preparação de sementes sem falhas em cada linha
- Espaçamento entre linhas de 45 ou 50 centímetros não ajustável
- Linha de semeadura HORSCH robusta
- Pressão nas linhas entre 150 e 350 kg de ajuste hidráulico
- Devido ao modelo de construção, elevada pressão nas linhas também nas abas exteriores (até 350 kg)
- Altamente versátil para o transporte
- Facilidade de transporte em estradas
- Discos de corte de ajuste simples e rápido no ângulo, a partir do monitor da cabine do trator
Dosador elétrico
- Cada linha possui um dosador com controle individual e regulável
- Da cabine é possível alterar a quantidade de sementes enquanto se está trabalhando (manual ou automático)
- Desligamento automático linha a linha
- Saída linear das sementes do disco dosador
- Função de teste do dosador, individual para cada linha
DOWNLOADS Maestro SW
Versões em outros idiomas estão disponíveis em nosso Centro de downloads.
Manuais de instruções também podem ser encontrados em nosso Centro de downloads.




DADOS TÉCNICOS
HORSCH Maestro SW | 24.45-50 | 36.45-50 | 39.45 | 40.45 |
---|---|---|---|---|
Largura de transporte (m) / deslocamento (m) | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 |
Altura de transporte (m) / deslocamento (m) | 4,10 / 4,40 | 4,10 / 4,40 | 4,10 / 4,40 | 4,10 / 4,40 |
Comprimento de transporte (m) | 8,20 | 9,60 | 9,90 | 9,60 |
Peso (incl. tanque) a partir de (kg)* | 12.500 | 15.000 | 15.500 | 15.650 |
Carga sobre eixo (kg) | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 11.650 |
Carga sobre cabeçalho (kg) | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Capacidade do tanque de sementes (l) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Abertura do tanque de sementes (mm) | 1.700 x 660 (2) | 1.700 x 660 (2) | 1.700 x 660 (2) | 1.700 x 660 (2) |
Barra de Plantio | Flexível | Flexível | Flexível | Flexível |
Número de linhas | 24 | 36 | 39 | 40 |
Regulagem da pressão nas linhas (kg) | 150 - 350 | 150 - 350 | 150 - 350 | 150 - 350 |
Roda limitadora da profundidade Ø (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Roda compactadora Ø (cm) | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 30/33 |
Roda fixadora de semente | Série | Série | Série | Série |
Espaçamento entre linhas (cm) | 45 / 50 | 45 / 50 | 45 | 45 |
Profundidade de plantio (cm) | 1,5 / 9 | 1,5 / 9 | 1,5 / 9 | 1,5 / 9 |
Tamanho das rodas no tanque de sementes | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 |
Eixo telescópico | Série | Série | Série | Série |
Velocidade de trabalho (km/h) | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Potência requerida a partir de (kW/cv) | 170 / 230 | 243 / 330 | 265 / 360 | 265 / 360 |
Retorno livre (máx. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Válvula de Controle Remoto de dupla ação com acionamento direto | 1 comando hidráulico para funções, 1 comando hidráulico para acionamento da turbina vácuo com controle da vazão, 1 comando hidráulico para acionamento do soprador (sementes) com controle da vazão, 1 comando hidráulico para acionamento do soprador (adubo) com controle da vazão | |||
Vazão de óleo do soprador de semente (l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vazão de óleo da turbina de vácuo (l/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Corrente requerida em operação (A) | 60 Amperes | 80 Amperes | 90 Amperes | 90 Amperes |
Engate barra de tração | Engate de arrasto Ø 51-71 mm | Engate de arrasto Ø 51-71 mm | Engate de arrasto Ø 51-71 mm | Engate de arrasto Ø 51-71 mm |
*Pesos das máquinas com o mínimo de equipamento