Focus TD
Der Spezialist in der Streifenbearbeitung
Eigenschaften
Merkmale des Focus TD
- Prinzip der Streifenbearbeitung: Boden wird nur in den Saatreihen bearbeitet
- Kombination von tiefer Bodenlockerung, Düngerablage, Saatbettbereitung und Aussaat in einem Arbeitsgang
- Bildung eines strohfreien Wurzelraumes und eines gezielten, tiefen Düngerdepots
- Hohlscheiben wirken einebnend und schlitzschließend
- Zur Dammbildung können die Hohlscheiben auch ausgehoben werden
- Reifenpacker zur tiefgehenden Rückverfestigung
- TurboDisc Säschare für eine präzise Saatgutablage
- 6 m Arbeitsbreite
- Ab 175 kW / 240 PS Schlepperleistung
Arbeitsweise des Focus TD
– Zone I: Bodenbearbeitung
a) Tiefe Bodenlockerung exakt unter den Saatreihen
b) Exakte Definition des Wurzelraumes
c) Räumung von Ernterückständen aus dem Wurzelraum
d) Düngerdepotplatzierung unter den Saatreihen
e) Transport von feuchtem Boden in den Keimhorizont
– Zone II: Hohlscheiben
a) Einebnend und schlitzschließend
b) Dammbildend
– Zone III: Reifenpacker
a) Gezielte tiefgehende Rückverfestigung
b) Herstellung des Bodenschlusses
c) Optimale Saatbettbereinigung vor den Säscharen
– Zone IV: Säschare
a) Saat in feuchtem, ernterückstandsfreiem Boden
b) TurboDisc Säschare für präzise Saatgutablage
TerraGrip Zinken räumen Stroh und Kluten effektiv aus dem Saathorizont. Der Focus TD ermöglicht auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen einen guten Feldaufgang. Reihenabstände von 30 cm für Raps und Reihenkulturen und 15 cm für die Getreidesaat sind möglich Hohlscheiben arbeiten dammbildend oder einebnend je nach Bedarf
Focus TD
Ausstattung
Säeinrichtung
Packer
Anhängung
Focus TD
Technische Daten
HORSCH Focus TD | Focus 4 TD | Focus 6 TD | Focus 6 TD 3-Punkt | Focus 6.35 TD 3-Punkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
Transportbreite (m) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ||||
Transporthöhe (m) | 3,35 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||||
Länge (m) | 9,77 | 10,40 | ||||||
Länge inkl. Scharanbau (m) | 10,60 | 10,60 | ||||||
Gewicht ab (kg)* | 8 240 | 9 500 | ||||||
Gewicht inkl. Scharanbau (kg)** | 9 500 | 9 500 | ||||||
Gewicht ohne Scharanbau (kg)*** | 8 400 | 8 400 | ||||||
Tankinhalt Doppeltank (l) | 5 000 (40:60) | 5 000 (40:60) | 5 000 (2 000 : 3 000 Liter / 40 : 60) | 5 000 (2 000 : 3 000 Liter / 40 : 60) | ||||
Abmessung der Einfüllöffnung (m) | vorne: 0, 66 x 1,22 hinten: 0,66 x 1,68 | vorne: 0, 66 x 1,22 hinten: 0,66 x 1,68 | vorne: 0, 66 x 1,22 hinten: 0,66 x 1,68 | vorne: 0, 66 x 1,22 hinten: 0,66 x 1,68 | ||||
Einfüllhöhe Doppeltank (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||||
Reifengröße Stützräder Seite | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55 – 17 | ||||
Reifenpackergröße | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | ||||
Reifenpacker Ø (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Anzahl der Zinken | 14 | 20 | 20 | 17 | ||||
Zinkenabstand in einer Reihe (cm) | 57,2 | 60 | 60 | 70,60 | ||||
Strichabstand (cm) | 28,6 | 30 | 30 | 35,30 | ||||
Rahmenhöhe (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Anzahl der Säschare | 14 / 28 | 20 / 40 | 20 / 40 | 17 / 34 | ||||
Auslösekraft (kg) / Ausfederweg (cm) | 630 / 26 | 630 / 26 | 630 / 26 | 630 / 26 | ||||
Reihenabstand (cm) | 28,6 / 14,3 | 30 / 15 | 30 / 15 | 35,30 / 17,60 | ||||
Schardruck Säschare (kg) | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 – 120 | ||||
Säschare/Druckrollen Ø (cm) | 34 | 34 | 34 / 32 | 34 / 32 | ||||
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | 6 - 10 | ||||
Leistungsbedarf (KW/PS) | 150-220 / 200-300 | 220-295 / 300-400 | 220 – 295 / 300 – 400 | 220 – 295 / 300 – 400 | ||||
DW Steuergeräte | 2 | 2 | 2 (je +1 für Maestro Vorbereitungskit, hydr. Tiefenverstellung Scheibeneggenfeld) | 2 (je +1 für Maestro Vorbereitungskit, hydr. Tiefenverstellung Scheibeneggenfeld) | ||||
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ölmenge hydr. Gebläse (l/min) | 35 - 45 | 35 - 45 | 35 - 45 | 35 - 45 | ||||
Geräteanbau Unterlenker | Kat. III - III/IV - IV | Kat. III - III/IV - IV | Kat. III - III/IV - IV | Kat. III – III/IV – IV | ||||
Geräteanbau Zugpendel | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm | ||||
Geräteanbau Kugelkopf | K 80 | K 80 | K 80 | |||||
3-Punkt Geräteanbau Scharschiene | Kat. III/III | Kat. III/III |
*Gewichte der Maschinen mit Focus Zinkenfeld und Rapssäschiene
**Gewicht in Minimalausstattung mit Zinkenfeld 2-reihig und Scharschiene ohne Scharerweiterung
***Gewicht in Minimalausstattung mit Zinkenfeld 2-reihig OHNE Scharanbau
Focus TD
Infomaterial
DOWNLOADS Focus TD
- Focus TDProspekt
- ProduktübersichtÜbersicht über alle HORSCH-Produkte
- Prospekte / Betriebsanleitungen und weitere Sprachvarianten zu den jeweiligen Maschinen finden Sie in unserem Download Center.
- Weitere Informationen zu unseren Produkten stehen über unser Download Center zur Verfügung.