Die Maestro SV / SX L basiert auf dem bewährten Maschinenkonzept der Maestro SV. Die Saatgutversorgung der 24 Reihen findet zentral aus dem 5 000 Liter großen Saatgutbehälter statt. Zur Flüssigdüngerapplikation befindet sich auf dem Säwagen ein großvolumiger 3 900 Liter Tank. Mit der einstufigen Zentrifugalpumpe mit einer Förderleistung bis zu 350 l/min können 20 bis 100 l/ha Flüssigdünger bei bis zu 15 km/h ausgebracht werden. Dabei kann wahlweise die Applikation des Düngers in die Saatfurche mit den Körnern kurz vor dem Fallrohr erfolgen oder es wird direkt hinter der Fangrolle in die noch offene Saatrille gedüngt.
Was zeichnet die Maestro SV / SX L aus?
- Säwagen mit 5 000 Liter Inhalt für Saatgut und 3 900 Liter Inhalt für Flüssigdünger
- Main Tank Supply System für lückenlose Saatgutbereitstellung an jedem Säaggregat
- Ausbringmengen von 20 bis 100 l/ha Flüssigdünger in die Saatfurche
- SectionControl der Flüssigdüngerapplikation (6 Sektionen)
- Als 24-reihige Ausführung mit 70 oder 75 cm Reihenabstand
- Zentrifugalpumpe mit 350 l/min Fördermenge

Säwagen mit 5 000 Liter Saatgut und 3 900 Liter Flüssigdünger für maximale Schlagkraft

Füllstandsanzeige und RedBall Durchflussanzeige des Flüssigdüngertanks
Applikationsmöglichkeiten der Maestro SV / SX L
Die Applikation des Flüssigdüngers findet für einen optimalen Kontakt zur jungen, sich entwickelnden Pflanze in die Saatfurche direkt ans Korn statt.
Optional kann der Flüssigdünger auch hinter der Fangrolle in die Saatfurche appliziert werden. Dies kann unter feuchteren oder klebrigen Bedingungen erforderlich sein, damit eine gute Korneinbettung durch die Fangrolle gewährleistet wird.

Und natürlich
- Neuer AirVac oder AirSpeed Dosierer
- Keine Abstreifereinstellung nötig
- Die genaue Überwachung der Ablagequalität
- Präzise Saat bei bis zu 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit mit AirSpeed
- Universelle Eignung für Mais, Sonnenblumen, Raps, Soja und andere Leguminosenarten
Technische Daten
HORSCH Maestro SV / SX L | Maestro 24.70 – 75 SV / 30" SV L | Maestro 24.70 – 75 SX / 30" SX L |
Transportbreite (m) | 3,50 | 3,50 |
Transporthöhe (m) | 4,20 | 4,20 |
Transportlänge (m) | 9,50 | 9,50 |
Gewicht inkl. Säwagen (kg)* | 13 500 | 13 500 |
Tankinhalt Säwagen Saatgut / Dünger (l) | 5 000 / 3 900 | 5 000 / 3 900 |
Einfüllöffnung Säwagen Saatgut (mm) | 990 x 720 | 990 x 720 |
Einfüllöffnung Säwagen Dünger (Ø/mm) | 400 | 400 |
Anzahl Reihen | 24 | 24 |
Elektr. Schardruckverst. Terminal (kg) | 150 – 350 | 150 – 350 |
Tiefenführungsrad Ø (cm) | 40 | 40 |
Druckrollen Ø (cm) | 30 / 33 | 30 / 33 |
Fangrolle | Serie | Serie |
Reihenabstand (cm, Zoll) | 70 / 75 / 30" | 70 / 75 / 30" |
Saattiefe (cm) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
Fallhöhe Saatgut (cm) | 45 | --- |
Reifengröße Säwagen | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 |
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 2 – 12 | 6 – 15 |
Leistungsbedarf ab (kW/PS) | 220 / 300 | 257 / 350 |
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar) | 1 | 1 |
DW Steuergeräte Direktantrieb | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Direktantr. Flüssigdünger mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Überdruck und Saatgut mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Direktantr. Flüssigdünger mit regul. Durchflussmenge |
Ölmenge hydr. Flüssigdünger (l/min) | 15 | 15 |
Ölmenge hydr. Gebläse Unterdruck (l/min) | 55 | --- |
Ölmenge hydr. Gebläse Überdruck u. Saatgut (l/min) | --- | 80 |
Ölmenge mind. Heben / Senken (l/min) | 40 | 40 |
Strombedarf im Betrieb (A) | 60 | 60 |
Geräteanbau Zugpendel | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm | Ringzugöse Ø 58 – 79 mm |
Geräteanbau Kugelkopf | K 80 | K 80 |
* Gewicht der Maschine in Minimalausstattung