| Durchmesser | Cruiser SL | Cruiser 5/6 XL | Cruiser 7 XL | Cruiser 10/12 XL | |
| RollFlex Packer | Ø 54 cm | x | |||
| SteelDisc Packer 150 mm Ringabstand | Ø 58 cm | x | x | ||
| Einzel RingFlex Packer | Ø 60 cm | x (nicht möglich in Cruiser XL 3-Pkt.) | O | x | |
| Einzel Stabwalze | Ø 64 cm | x | O | ||
| DoubleCage Packer | Ø 40 / 30 cm | x (nicht möglich in Cruiser XL 3-Pkt.) | |||
| OptiRoll Packer | Ø 73 cm | x | x | ||
| OptiCover Packer | Ø 30 cm | O | |||
| Doppel RollPack Packer | Ø 55 cm | x | x | x | |
| Doppel RollPack Packer HD | Ø 55 cm | x | |||
| Doppel RingFlex Packer | Ø 60 cm | x | x | ||
| SteelFlex Packer | Ø 58 / 60 cm | x |
O OptiCover Packer ist nur in Verbindung mit der Stabwalze und dem RingFlex Packer möglich.