Optipack SD
Uniwersalne możliwości zastosowania
- Wał zagęszczający powierzchnię po pracy narzędzi uprawowych
- Rozdrabnianie brył
- Zagęszczanie gleby, również w głębszych warstwach
Transport
- Łatwe składanie do położenia transportowego
- Bezpieczne zachowanie na drodze
- Małe obciążenie dyszla
Wysoka jakość pracy
- Duży ciężar wału ok. 600 kg/m szerokości roboczej
- Elementy wału zostawiają dobrą strukturę gleby
- Duże prędkości robocze 8 – 15 km/h
- Niewielka ilość czynności serwisowych
- Łatwa obsługa
Wytrzymała konstrukcja
- Elementy wału ze stali hartowanej – niewrażliwe na kamienie
- Patentowane sprężone i zespawane tarcze SD – nie otwierają się przy zużyciu
Dane techniczne
HORSCH Pronto TD | Pronto 3 TD | Pronto 4 TD Sztywny | Pronto 4 TD | Pronto 5 TD | Pronto 6 TD | Pronto 8 TD |
Szerokość robocza (m) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 7,50 |
Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Wysokość transportowa (m) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,70 |
Dodatkowa długość Tiger (m) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Ciężar dodatkowy Tiger (kg)* | 1 580 | 1 850 | 1 970 | 2 120 | 2 380 | 2 990 |
Pojemność zbiornika nasion (l) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Wymiary otworu napełniania (cm) | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 | 70 x 125 |
Wysokość napełniania (m) | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Ilość redlic siewnych | 20 | 28 | 28 | 32 | 40 | 52 |
Siła nacisku redlicy siewnej (kg) | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Redlica siewna / rolka dociskowa Ø (cm) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Odstęp między rzędami (cm) | 15 | 14,3 | 14,3 | 15 | 15 | 14,4 |
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) | 25 – 35 / 35 – 50 | 30 – 40 / 40 – 55 | 30 – 40 / 40 – 55 | 35 – 45 / 50 – 60 | 45 – 50 / 60 – 70 | 55 – 65 / 75 – 90 |
Dwustronnie działające urządzenie sterujące (dod. dla Tiger) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wolny powrót (max. 5 barów) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wydatek oleju na dmuchawę hydr. (l/min) | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
* Ciężar maszyn z minimalnym wyposażeniem