| HORSCH Cura | 12 ST | 13 ST | 15 ST |
| Larghezza di lavoro (m) | 12,20 | 13,70 | 15,20 |
| Larghezza di trasporto (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Altezza di trasporto (m) | 3,60 | 3,70 | 3,95 |
| Lunghezza (m) | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Distanza tra le barre (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Distanza tra le andane (mm) | 28 | 28 | 28 |
| Peso (kg)* | 2 300 | 2 500 | 2 800 |
| Pneumatici delle ruote di sostegno | 18 / 18,5 – 8 | 18 / 18,5 – 8 | 18 / 18,5 – 8 |
| Altezza del telaio (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Unità di comando a doppio effetto | 4 | 4 | 4 |
| Sistema di aggancio 3 punti | Cat. III | Cat. III | Cat. III |
| Minima potenza assorbita (kW/CV) | 90 / 120 | 100 / 135 | 120 / 150 |
* Pesi delle macchine con dotazione minima