A Cultro TC duplakéses aprítóhenger felhasználási területe nagyon széles, miközben a lóerő-igénye nagyon alacsony. A kések intenzív vágási eredményt biztosítanak, pl. repce- vagy silókukorica tarlónál, illetve köztes kultúráknál. A szántóföldi munka során a keret teljes súlya a hengertesteken nyugszik. Ez a szerves anyagok aprítási minősége szempontjából jelentős előnyökhöz vezet.
3-soros nehéz pálcasor
3-soros nehéz pálcasor
Zárt rotor
Hidraulikusan előfeszített
Duplakéses hengerelemek
Horsch Cultro TC | 3 TC | 5 TC | 6 TC | 9 TC | 12 TC | 18 TC |
Munkaszélesség (m) | 2,90 | 4,60 | 5,70 | 8,90 | 12,20 | 18,20 |
Szállítási szélesség (m) | 2,99 | 2,35 | 2,35 | 2,98 | 2,99 | 2,99 |
Szállítási magasság (m)* | 1,21 | 2,64 | 3,25 | --- | --- | --- |
Gép magassága (m) | --- | --- | --- | 3,76 | 3,35* | 3,60 / 3,75 3 soros pálcasorral* |
Hossza (m) | --- | --- | --- | 3,42 | 7,90 | 11,01 |
Hosszúság hátsó függesztésű gép esetén hengerrel (m) | 2,10 | 1,02 | --- | 3,41 | --- | --- |
Hátsó függesztésű munkaeszköz tömege (kg)** | 1 800 – 2 100* | 2 300 – 2 700 | 2 400 – 2 900 | 3 300 – 3 900 | --- | --- |
Tengelyterhelés (kg)** | --- | --- | --- | 5 700 – 6 600 | 8 200 – 8 700 | |
Tengelyterhelés (kg)** | --- | --- | --- | 1 700 – 2 200 | 2 500 – 2 900 | |
Támasztókerekek mérete | --- | --- | --- | --- | 10.0 / 75 – 15.3 | 10.0 / 75 – 15.3 |
Kerékméret -járószerkezet | --- | --- | --- | --- | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 |
Rotorátméro (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kettosmük. kihelyezett | --- | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Teljesítmény igény (kW/LE), tól | 60 – 110 / 80 – 150 | 95 – 147 / 130 – 200 | 110 – 160 / 150 – 220 | 140 – 210 / 190 – 290 | 200 – 255 / 270 – 350 | 235 – 330 / 320 – 450 |
Függesztés 3 pontos | 3-pont Kat. ll / lll | 3-pont Kat. ll / lll | 3-pont Kat. ll / lll | 3-pont Kat. ll / lll | --- | --- |
Vonószemes csatlakozás | --- | --- | --- | --- | Ø 46 – 58 mm | Ø 46 – 58 mm |
Csatlakozás vonóhoroggal (gömbcsukló) | --- | --- | --- | --- | Ø 42 – 51 mm | Ø 42 – 51 mm |
Csatlakozó gömbfejes csatlakozással | K 80 | K 80 |
* A RingFlex henger súlya és magassága
** A gép súlya minimum/maximum felszereléssel