Optipack SD
Ré-appui intensif grâce au rouleau profilé
Propriétés
Avantages de l’Optipack SD
- Bon complément à la gamme Tiger
- Grand pouvoir de ré-appui sur déchaumage superficiel à moyen
- Adapté aux sols lourds
- Largeurs de travail de 4,50 m à 7,80 m
- Puissance supplémentaire nécessaire 30 kW / 40 ch
Caractéristiques de l’Optipack SD
- Poids élevé, jusqu´à 600 kg par mètre travaillé
- Les éléments du packer laissent une bonne structure du sol
- Disques pré-tendus ne s´ouvrent pas lors de l´usure
- Insensible aux pierres
- Transport sur route sécurisé
- Rapidité de prise en main et facilité d´utilisation
Après un travail profond sur sols lourds à très lourds. La vitesse de travail élevée de 8 à 15 km/h La forme SD garantit un ré-appui de la profondeur et de la surface Un entretien réduit garantissent une productivité maximale
Optipack SD
Caractéristiques techniques
HORSCH Optipack SD | 4 SD | 5 SD | 6 SD | 8 SD |
---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 4,50 | 5,70 | 6,40 | 7,80 |
Largeur de transport (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Hauteur de transport (m) | 2,55 | 3,15 | 3,45 | 4,00 |
Longueur (m) | 5,15 | 5,15 | 5,95 | 6,65 |
Poids (kg)* | 3 460 | 4 135 | 4 525 | 5 500 |
Report de charge (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nombre de rangs / éléments | 2 / 39 | 2 / 49 | 2 / 55 | 2 / 67 |
Disques SD Ø (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Dim. pneus, vers. essieu de transport | 400 / 60 - 15.5 | 400 / 60 - 15.5 | 400 / 60 - 15.5 | 400 / 60 - 15.5 |
Distributeur DE | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puiss. nécessaire (KW / Ch) à partir | 30-45 / 40-60 | 40-55 / 55-75 | 45-65 / 60-90 | 60-90 / 80-120 |
Crochet d‘attelage | Anneau d'attelage Ø 50mm | Anneau d'attelage Ø 50mm | Anneau d'attelage Ø 50mm | Anneau d'attelage Ø 50mm |
*Poids des machines en équipement minimum sans freins
Optipack SD
Matériel d‘information
DOWNLOADS Optipack SD
- La gamme HORSCH en un clin d‘oeilProspectus
Dans notre centre de téléchargement vous trouverez d’autres langues ainsi que desr Manuels d’Utilisation.