Successeur du joker 8 rt classic
La largeur de travail effective de 7,15 m et les multiples possibilités de configuration inspirées du Joker 5 – 8 RT sont tout aussi convaincantes que la maniabilité au travail.
Le rouleau évolue sur toute la largeur de travail. Il a un diamètre de 300 mm et comporte six couteaux par segment. Le régime de rotation élevé permet un déchiquettage d‘excellente qualité. Les couteaux sont légèrement inclinés pour une répartition constante de la force. Pour une stabilité renforcée, les couteaux sont en contact avec le rotor. L‘ensemble du système est précontraint hydrauliquement jusqu‘à 100 bars et sécurisé hydrauliquement contre les surcharges. L’outil frontal est parfait pour détruire les couverts au printemps ou à l’automne, pour un déchaumage ultra superficiel des canes de colza, maïs ensilage ou tournesol. De même, il permet une lutte efficace contre la pyrale dans les résidus de maïs ensilage.
Le MiniDrill a été totalement développé en interne par HORSCH. Il inclut une trémie de 400 litres et la distribution éprouvée du Pronto. La semence est directement injectée dans le système de distribution. Il est disponible sur tous les Joker 5 / 6 / 8 RT.
Pour une bonne couverture, six diffuseurs sont installés devant ou derrière le packer jusqu’à 3 m de largeur de travail et 12 à partir de 4 m.
HORSCH Joker | 5 RT | 6 RT | 8 RT | 10 RT | 12 RT |
Largeur de travail (m) | 5,15 | 6,15 | 8,15 | 9,75 | 12,25 |
Largeur de transport (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Hauteur de transport (m) | 3,18 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longueur (m) | 6,96* / 7,56** | 6,96* / 7,56** | 7,36* / 7,60** | 7,70 | 7,70 |
Charge sur essieu (kg)*** | 3 300 - 5 500 | 3 600 - 6 000 | 5 500 – 8 000 | 8 600 – 9 500 | 9 700 – 10 400 |
Report de charge (kg)*** | 1 500 - 3 200 | 1 800 - 3 600 | 3 400 – 4 700 | 2 300 – 2 750 | 2 400 – 3 000 |
Dimensions roues de support | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Dimensions essieu de transport | 19.0 / 45 – 17 | 19.0 / 45 – 17 | 520 / 50 - 17 | 445 / 65 – 22.5 | 445 / 65 – 22.5 |
Diamètre des disques (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Epaisseur des disques DiscSystem (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de disques DiscSystem | 44 | 52 | 68 | 80 | 98 |
Angle d‘attaque (degré) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nombre de distributeurs DE | 3 (+1 par option) | 3 (+1 par option) | 4 (+1 par option) | 3 | 3 |
Puissance nécessaire (kW/ch) | 110 – 155 / 150 – 210 | 130 – 175 / 180 – 240 | 175 – 235 / 240 – 320 | 220 – 310 / 300 – 420 | 265 – 350 / 360 – 480 |
Attelage sur bras de relevage | Cat. III – III / IV – IV | Cat. III – III / IV – IV | Cat. III – III / IV – IV | Cat. III – III / IV – IV | Cat. III – III / IV – IV |
Crochet d’attelage | Anneau d’attelage Ø 42 – 51 mm | Anneau d’attelage Ø 42 – 51 mm | Anneau d’attelage Ø 42 – 51 – 71 mm | Anneau d’attelage Ø 51 – 71 mm | Anneau d’attelage Ø 51 – 71 mm |
Attelage barre oscillante boule | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Longueur avec packer simple
** Longueur avec packer double
*** Poids des machines en équipement minimal/maximal
Rampe de semis pour | 5 RT | 6 RT | 8 RT |
Largeur de travail (m) | 5,15 | 6,15 | 7,25 |
Nombre de tubes de descente Rouleau double SteelDisc | 21 | 25 | 31 |
Nombre de tubes de descente Rouleau double RollPack | 26 | 30 | 36 |
Espacement tubes de descente Rouleau double SteelDisc (cm) | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
Espacement tubes de descente Rouleau double RollPack (cm) | 21,80 / 21,80 | 21,80 / 20,60 | 21,80 / 22,00 |
Diamètre distribution principale (mm) | 1 x 110 | 1 x 110 | 1 x 110 |