| Horsch Cultro TC | 3 TC | 12 TC |
| Anchura de trabajo (m) | 2,90 | 12,20 |
| Anchura de transporte (m) | 2,99 | 2,99 |
| Altura de transporte (m)* | 1,21 | 3,35 |
| Longitud de la parte trasera (m) | 2,10 (con packer) | 7,90 |
| Longitud del cabezal (m) | 1,09 | --- |
| Carga del accesorio delantero (kg)** | 900 | --- |
| Carga de la parte trasera (kg)* | 1 250 | 7 900 |
| Tamaño de la rueda de apoyo | --- | 10.0 / 75 – 15.3 |
| Tamaño de las ruedas chasis | --- | 550 / 45 – 22.5 |
| Diámetro rotor (cm) | 30 | 30 |
| Número de cuchillas / rotor | 6 | 6 |
| Equipamiento de control doble acción | --- | 4 |
| Potencia (kW/CV) | desde 60 / 80 | desde 200 / 270 |
| Enganche a 3-puntos | 3-pts. cat. ll / lll | --- |
| Montaje a través de barra de tiro | --- | Anillo de enganche Ø 42 – 51 – 71 mm |
* Peso y altura con rodillo RollFlex sin pesos adicionales para Cultro 3 TC, para Cultro 12 TC con empacador RingFlex doble
** Peso de la máquina (accesorio frontal) sin peso adicional