Je nach Bodenart kann zwischen zwei Größen von Andruckrollen gewählt werden:
-...
HORSCH Maestro SW | 12.70 - 90 / 30“ - 36“ SW | 16.70 - 75 - 80 / 30“ SW | 18.45 - 50 SW | 24.45 - 50 SW | 24.70 - 75 SW / 30“ SW | 36.45 - 50 SW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportbreite (m) | 3,00 / 3,12 Südafrika bei 12.70 – 30“ SW / 3,65 bei 12.90 und 12.36“ SW | 3,00 / 3,12 Südafrika bei 16.70 – 30“ SW | 3,00 | 3,00 | 3,00 / 3,12 Südafrika bei 24.70 - 30“ SW | 3,00 | |||||
Transporthöhe (m) | 4,00 / 4,60 bei 12.90 und 12.36“ SW | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
Transportlänge (m) | 9,51 | 8,06 | 9,51 | 8,06 | 9,50 | 9,62 | |||||
Gewicht inkl. Säwagen (kg)* | 7 175 | 9 857 | 8 300 | 11 830 | 11 830 | 13 900 | |||||
Achslast (kg) | --- | --- | --- | --- | --- | 10 200 | |||||
Stützlast (kg) | --- | --- | --- | --- | --- | 3 700 | |||||
Tankinhalt Säwagen (Saatgut/Dünger) (l) | 2 000/7 000 | 2 000/7 000 | 2 000/7 000 | 2 000 / 7 000 | 2 000/7 000 | 2 000/7 000 | |||||
Tankinhalt Säwagen nur Saatgut (l) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |||||
Einfüllöffnung Säwagen Saatgut (mm) | 800x660 | 800x660 | 800x660 | 800x660 | 800x660 | 800x660 | |||||
Einfüllöffnung Säwagen Dünger (mm) | 2 450 x 660 | 2 450 x 660 | 2 450 x 660 | 2 450 x 660 | 2 450 x 660 | 2 450 x 660 | |||||
Einfüllöffnung Säwagen nur Saatgut (mm) | 1 700 x 660 (2x) | 1 700 x 660 (2x) | 1 700 x 660 (2x) | 1 700 x 660 (2x) | 1 700 x 660 (2x) | 1 700 x 660 (2x) | |||||
Anzahl der Reihen | 12 | 16 | 18 | 24 | 24 | 36 | |||||
Elektr. Schardruckverst. Terminal (kg) | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 125-300 | 125-300 | |||||
Tiefenführungsrad Ø (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Druckrollen Ø (cm) | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 30/33 | |||||
Fangrolle | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |||||
Reihenabstand (cm/Zoll) | 70/75/90/30“/36“ | 70/75/80/30“ | 45 oder 50 | 45 / 50 | 70/75/30“ | 45/50 | |||||
Saattiefe (cm) | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | |||||
Fallhöhe des Saatgutes (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Reifengröße Säwagen | 520/85 R 38 | 520/85 R 42 | 520/85 R 42 | 520/85 R 42 | 520/85 R 42 | 520/85 R 42 | |||||
Teleskopachse | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |||||
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | |||||
Leistungsbedarf (KW/PS) | 130/180 | 160 / 220 | 160/220 | 200/270 | 200/270 | 243/330 | |||||
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
DW Steuergeräte Direktantrieb | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger u. Saatgut mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge,1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger u. Saatgut mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge,1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge,1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Unterdruck mit regulierbarer Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantrieb Dünger mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge,1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | |||||
DW Steuergeräte Zapfwellenantrieb | --- | --- | --- | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge, 1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | 1 DW hydr. Funktionen, 1 DW hydr. Gebläse Direktantr. Saatgut mit regul. Durchflussmenge (20 l/min), 1 DW hydr. Befüllschnecke Düngersystem | |||||
Ölmenge hydr. Gebläse Dünger/Saatgut (l/min) | 40/40 | 40/20 | 40/40 | 45/20 | 45/20 | 45/20 | |||||
Ölmenge hydr. Gebl. Unterdruck (l/min) | --- | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | |||||
Strombedarf im Betrieb (A) | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 (ACHTUNG: Lichtmaschinenausstattung des Schleppers prüfen) | |||||
Geräteanbau Zugpendel | Ringzugöse 58 – 79 mm | Ringzugöse 58 – 79 mm | Ringzugöse 58 – 79 mm | Ringzugöse 58 – 79 mm | Ringzugöse 58 – 79 mm | Ringzugöse 58 – 79 mm | |||||
Geräteanbau Kugelkopf | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
*Gewichte der Maschinen in Minimalausstattung
In die Maestro und seinem neuartigen Dosierungs- und Vereinzelungssystem flossen Jahre harter Entwicklungsarbeit. Tausende Entwicklungsstunden auf unseren Versuchsfeldern und auf Prüfständen stecken in einem der kleinsten Einzelkorndosierer überhaupt. Doch Horsch hat nicht irgendeinen pneumatischen Dosierer entwickelt – bei uns wird das Saatkorn nicht mit Druck in den Boden geschossen, sondern gleichmäßig und präzise mit absolut genauer Überwachung im Boden platziert. Das ist die Zukunft der modernen Kornvereinzelung.
Philipp Horsch
Weitere Sprachvarianten stehen in unserem Downloadcenter zur Verfügung.
Betriebsanleitungen finden Sie ebenfalls in unserem Downloadcenter.