Express KR
Kreiselegge Kredo kann auch solo eingesetzt werden.
Eigenschaften
Was zeichnet die Express KR aus?
- Pneumatische 3-Punkt-Sämaschine mit aktiver Bodenbearbeitung durch integrierte Kreiselegge Kredo
- Intensive Saatbettbereitung auch unter schwierigen Bedingungen
- Die Kreiselegge Kredo mit 10 Kreisel auf 3 m Arbeitsbreite
- Schnellwechselsystem wahlweise auf Schlepp oder Griff
- Zinken mit Hartmetallbeschichtung für höchste Standzeiten (optional)
- Einfache Einstellung der Arbeitstiefe und Planierschiene
- Verschiedene Packervarianten verfügbar
- Zahnpackerwalze mit 64 cm Durchmesser für alle Bedingungen
- Trapezringpacker mit 54 cm oder 60 cm Durchmesser für schwere Böden oder wechselnde Böden
- FarmFlex Packer mit 54 cm Durchmesser für mittlere Böden mit geringer Bindigkeit (nur für Express 3KR verfügbar)
Weitere Merkmale der Express KR
- Wahlweise Einzel- oder Doppeltank verfügbar
- Hydraulische Tiefenverstellung mit Aluclips
- Besondere Rahmenkonstruktion zur unabhängigen Einstellung von Saattiefe und Kreiselegge
- TurboDisc Schare können hydraulisch komplett ausgehoben werden
- Unkomplizierte Abkopplung der Kreiselegge über nur vier Befestigungspunkte
Express 4 KR nun auch klappbar verfügbar
- Mit einer Transportbreite von max. 3 Metern flexibel einsetzbar
- Die technische Ausstattung ist mit der Express 3 KR vergleichbar
- kann wahlweise mit der Trapezringwalze oder dem Zahnpacker ausgestattet werden
- 14 Kreisel sorgen für eine perfekte Saatbettbereitung
Kreiselegge Kredo zerkleinert auch grobe Kluten Exakte Saatgutablage auch bei hohem Tempo Express 3 KR mit ausgehobenen Säscharen, um Kreiselegge solo einzusetzen TurboDisc Präzisionsschare
Express KR
Technische Daten
HORSCH Express | 3 KR | 3,5 KR | 4 KR starr | 4 KR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | |||||
Transportbreite (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 2,98 | |||||
Einfüllhöhe (m) | 2,08 | 2,00 | 2,00 | Partner FT | |||||
Länge ohne / Länge mit Vorauflaufmarkierern (m) | 2,85 / 3,25 | 2,85 / 3,25 | 2,85 / 3,25 | 3,00 / 3,40 | |||||
Gewicht ca. (kg)* | 3 100 | 3 400 | 3 850 | 4 200 | |||||
Saattankinhalt Einzeltank (l) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Partner FT | |||||
Abmessung der Einfüllöffnung (m) | 0,93 x 2,40 | 0,93 x 2,40 | 0,93 x 2,40 | Partner FT | |||||
Saattankinhalt Doppeltank G & F (l) | 2 000 (45:55) | 2 000 (45:55) | 2 000 (45:55) | Partner FT | |||||
Abmessung der Einfüllöffnung (m) | 0,93 x 2,40 | 0,93 x 2,40 | 0,93 x 2,40 | Partner FT | |||||
Anzahl der Säschare | 20 | 24 | 28 | 28 | |||||
Schardruck Säschare (kg) | 5-120 | 5-120 | 5-120 | 5-120 | |||||
Säschare/Druckrollen Ø (cm) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | |||||
Reihenabstand (cm) | 15 | 14,50 | 14,25 (14,50) | 14,50 | |||||
Packer Ø (cm) Trapezringwalze | 50 | 50 | 50 | 50 / 60 | |||||
Packer Ø (cm) Zahnpacker | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
Packer Ø (cm) FarmFlex Packer | 54 | --- | --- | --- | |||||
Anzahl der Kreisel | 10 | 12 | 14 | 14 | |||||
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 6 - 13 | 6 - 13 | 6 - 13 | 6 - 13 | |||||
Leistungsbedarf (KW/PS) | 110-185 / 150-250 | 129-185 / 175-250 | 147-185 / 200-250 | 147-185 / 200-250 | |||||
DW Steuergeräte | 2 (+1 Spuranreißer) | 2 (+1 Spuranreißer) | 2 (+1 Spuranreißer) | 1 (Klappen), 1 (Spuranzeiger), 1 (Schardruck-EW) | |||||
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | Partner FT | |||||
Ölmenge hydr. Gebläse (l/min) | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | Partner FT | |||||
Geräteanbau 3-Punkt | 3-Punkt Kat. III | 3-Punkt Kat. III | 3-Punkt Kat. III | 3-Punkt Kat. III |
* Gewichte der Maschinen in Minimalausstattung
Express KR
Infomaterial
DOWNLOADS Express KR
- Express KR und TDProspekt
- ProduktübersichtÜbersicht über alle HORSCH-Produkte
- Prospekte / Betriebsanleitungen und weitere Sprachvarianten zu den jeweiligen Maschinen finden Sie in unserem Download Center.
- Weitere Informationen zu unseren Produkten stehen über unser Download Center zur Verfügung.