Tiger MT
Hydraulische Überlastsicherung für widrigste Bodenverhältnisse
Eigenschaften
Vorteile des Tiger MT
- Kombination aus Scheibenegge und Grubber
- Zerschneiden der Ernterückstände durch gezahnte Scheiben
- Einarbeitung und intensives Einmischen auch langstieliger Ernterückstände
- Verhindert die Bildung eines Scheibeneggenhorizontes
- Tiefes Lockern bis 35 cm
- Für alle Bodenarten geeignet
- 3 - 7,50 m Arbeitsbreite
- Ab 110 kW / 150 PS Schlepperleistung
Weitere Merkmale des Tiger MT
- Nach Körnermais, Lagergetreide und Zwischenfrüchten
- Umbruch von Grünland und Stilllegung
- Intensive Krümelung auf schweren Böden
- TerraGrip Zinken bis 35 cm Arbeitstiefe
- Hydraulische Überlastsicherung der Zinken mit 800 kg Auslösekraft
- Hydraulische Überlastsicherung des DiscSystems
Tiger 4 MT starr mit optionalem Düngeraufbau
- Ausschließlich der Tiger 4 MT starr verfügt über ein Mittelfahrwerk und einen Doppel-RollPack Packer
- Für diese Maschine gibt es einen Düngeraufbau mit 2 500 l Tank. Es stellt einen einfachen Einstieg in die Technik der platzierten Düngung dar.
Mechanische Überlastsicherung der TerraGrip Zinken Intensive Krümelung auf schweren Böden Zuverlässiges Zerschneiden
von ErnterückständenNach Körnermais, Lagergetreide, Zwischenfrüchte
Tiger MT
Ausstattung
Anhängung
Zinken und Scheiben
Packer
Optionen
Allgemein
Tiger MT
Technische Daten
HORSCH Tiger MT | 3 MT | 4 MT | 4 MT | 5 MT | 6 MT | 8 MT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 7,50 | |||||
3,00 | 4,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
2,40 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 / 4,15 ( 46 cm) | |||||
7.50 – 16 (m) | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | ||||
210 / 95 – 24 (m) | 8,65 | --- | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | ||||
4 215 | 5 525 | 6 575 | 7 425 | 8 420 | 10 380 | |||||
14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | |||||
38 | 40,50 | 40 | 39 | 42 | 41 | |||||
7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||
86 | 94 | 94 | 91 | 96 | 90 | |||||
43 | 47 | 47 | 45,5 | 48 | 45 | |||||
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||
2 (+1 ) | 3 (+1 ) | 3 (+1 ) | 3 (+1 ) | 3 (+1 ) | --- | |||||
-- | -- | 4 (+1 ) | 4 (+1 ) | 4 (+1 ) | 4 | |||||
110-220 / 150-300 | 150-270 / 200-370 | 150-270 / 200-370 | 185-295 / 250-400 | 220-400 / 300-550 | 275-440 / 375-600 | |||||
7.50-16 AS / 78 cm 210/95-24 AS / 100 cm | 7.50 - 16 AS / 78 cm | 7.50-16 AS / 78 cm 210/95-24 AS / 100 cm | 7.50-16 AS / 78 cm 210/95-24 AS / 100 cm | 7.50-16 AS / 78 cm 210/95-24 AS / 100 cm | 7.50-16 AS / 78 cm 210/95-24 AS / 100 cm | |||||
--- | 62 | --- | --- | --- | --- | |||||
III – III/IV – IV | III – III/IV – IV | III – III/IV – IV | III – III/IV – IV | III – III/IV – IV | III – III/IV – IV | |||||
--- | --- | 50 mm | 50 – 70 mm | 50 – 70 mm | 70 mm | |||||
--- | --- | 51 mm | 51 – 71 mm | 51 – 71 mm | 71 mm | |||||
--- | --- | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | |||||
HORSCH Tiger 4 MT (opt.) | 4 MT | |||||||||
4,36 | ||||||||||
() | 2,95 | |||||||||
2,23 | ||||||||||
1 200 | ||||||||||
2 520 (3 x 840 l) | ||||||||||
4,20 x 0,91 | ||||||||||
() | 2,70 | |||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
HORSCH DuoDrill Tiger MT (opt.) | 3 MT | 4 MT | 4 MT | 5 MT | 6 MT | 8 MT | ||||
3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 7,50 | |||||
320 | 335 340 | 350 | 390 | 405 | ||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | |||||
2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |||||
10 | 14 | 14 | 16 | 20 | 26 | |||||
30 | 29 | 28,5 | 30 | 30 | 29 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | |||||
1 | 25 - 35 |
* 7.50 -16 AS
Tiger MT
Infomaterial
DOWNLOADS Tiger MT
- ProduktübersichtÜbersicht über alle HORSCH-Produkte
- Tiger AS / LT / MTProspekt
Weitere Sprachvarianten stehen in unserem Downloadcenter zur Verfügung.
Betriebsanleitungen finden Sie ebenfalls in unserem Downloadcenter.