*有380个轮胎 (轨迹取决于轮胎和齿轮
| HORSCH Leeb | 6.300 VL |
| 发动机 | |
| 发动机 | FPT (Fiat 动力技术) N67 |
| 动力需求 (千瓦/马力) | 230 / 310 |
| 气缸数量 / 冷却 | 6 /水/ 涡轮增压与空气冷却 |
| 气缸容积(立方厘米) | 6 700 |
| 额定速度(伏/分) | 2 000 |
| 最大扭矩(Nm/torque) | 1 160 / 1 400 |
| 控制 | electronic EMR |
| 容积 柴油/ 尿素 (升) | 450 / 45 l |
| 排放标准 | Stage V |
| 变速箱 | |
| 变速箱类型 | Wheel hub gearbox |
| 作业区域 | 田间 / 公路 |
| 传动装置 | 液压无极可变 |
| 液压无极可变 | 田间:喷杆折叠状态0–25千米/时 /喷杆展开状态0–32 千米/时; 道路: 0–50 千米/时 |
| 所有轮胎 | 永久, 后桥在道路模式超过30公里/时时失效 |
| 底盘 | |
| 悬架系统 | 独立的, 气动悬架与主动水平控制,在田间模式和道路模式之间切换时,自动切换软悬挂和硬悬挂设置 |
| 转向操纵 | |
| 转向操纵系统 | 液压电动转向,道路行驶自动定心锁定 |
| 转向方式 | 前桥转向(道路模式),全轮转向(野外模式),也可手动后桥转向 |
| 液压系统 | |
| 行程驱动泵(立方厘米) | 350 |
| 输出量(升/分) | 320 |
| 作业压力(巴) | 200 |
| 驱动控制 | |
| 电控驱动 | |
| 限制负载调整率 | |
| 超速控制 | |
| 巡航控制功能 | |
| 通过油门踏板或驱动杆进行自动驾驶 (通过踏板或操纵杆加速;发动机转速和液位计自动调节) | |
| 轮胎 | |
| 轮胎宽度. (毫米) | 380 – 750 mm |
| 度量衡 | |
| 空箱重量 (千克) | 13 000 – 14 500(取决于不同设备) |
| 允许最大总重 (千克) | 20 000 (取决于设备型号) |
| 田间最大总重 (千克) | 24 000 ( 取决于轮胎型号) |
| 离地间隙. (毫米) | 1 600 – 选配2 000 (取决于轮胎和悬挂的位置) |
| 轴距. (毫米) | 4 300 |
| 轮距. (毫米) | 2 600 – 3 500 毫米/ 3 000 – 4 100 毫米) 380s 型号轮胎 |
| 长度 (毫米) | 11 700(取决于喷杆) |
| 高度. (毫米) | 4 000 (取决于喷杆的变化和轮胎型号) |
| 总宽. (毫米) | 3 050 毫米在2 600 毫米轨道); 3 450 在 3 000 毫米轨道 3 950 在 3 500毫米轨道; 4 450 (在 4 000 毫米轨道) 取决于轮胎和变速箱 |
| 桶配件 | |
| 混合罐标称容量 (升) | 6 000 l |
| 混合罐实际容量 (升) | 6 350 l |
| 清洗水罐 (升) | 750 l |
| 手洗罐 (升) | 15 l |
| 喷杆 | |
| 作业宽度 (米) | 30 、36 |
| 分段 最少 / 最多 (节) | 6 – 42 |
| 作业高度. (毫米) | 300 – 2 800 毫米在1 600 毫米) 离地间隙; 800 – 3 200 毫米在 2 000 毫米 离地间隙(取决于轮胎型号) |
| 泵排量 (升/分) | 1 000 升/分) 灌装容量(取决于灌装情况), 最高可达450 升/分( 取决于喷嘴大小、喷雾压力和压力过滤器) |
| 最大作业压力(巴) | 8 bar |