Leeb GS
牵引式大型喷药机,适合大面积作业
特点
Leeb GS 的优势
- AGRITECHNICA BoomControl 喷药杆控制银奖,和 “Maschine des Jahres 2014” 奖项
- 6000, 7000 或 8000 l 药箱
- 大型牵引式喷药机
- 作业宽度至 36 m
- 不锈钢药箱,使用寿命长,清洁简单,无残留
Leeb GS 的其他特点
- BoomControl Pro 喷药杆技术(获AGRITECHNICA 银奖和 “Maschine des Jahres”奖) 保证喷药的精准度,即使在快速作业情况和丘陵地性下,也可以精准的确定距离喷药
- BoomControl Pro 喷药杆技术实现了强侧风几乎零偏差技术
- 自动拐弯控制
通过独特的框架结构,钟祥可以直达框架高度 - 在快速作业情况下也可稳定安全的使用 优化喷药管路排线,最大的减少管路长度 药箱容积 6.000, 7.000 und 8.000 升 灵活且稳定的喷药臂,在丘陵地带也可快速平稳作业
Leeb GS
技术数据
HORSCH Leeb GS | 6 GS | 7 GS | 8 GS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净重(kg) | 5.500 | 5.540 | 5.610 | |||||
支重,空/满(kg/水)* | 870 / 3.000 | 870 / 3.500 | 900 / 4.000 | |||||
轴重,空/满(kg) | 4.630 / 9.450 | 4.670 / 9.610 | 4.710 / 10.000 | |||||
总长度,最大(运输模式)(m) | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |||||
运输宽度(运输模式)(m) | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |||||
高度(m) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||||
胎宽(m) | 1,80 / 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 | |||||
离地间隙(m) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
<b>药箱</b> | ||||||||
额定容积(升) | 6.000 | 7.000 | 8.000 | |||||
实际容积(升) | 6.500 | 7.400 | 8.400 | |||||
净水箱容积(升) | 530 | 530 | 530 | |||||
洗手水箱(升) | 15 | 15 | 15 | |||||
<b>喷药杆</b> | ||||||||
作业宽度(m) | 36 / 24 / (12) 7 节 33 / 24 / 12 7 节 32 / 24 / 12 7 节 30 / 24 / (12) 7 节 30 / 21 / 12 7 节 28 / 21 / 12 7 节 27 / 21 / 12 7 节 24 / 12 5 节 21 / 12 5 节 |
36 / 24 / (12) 7 节 33 / 24 / 12 ###7tlg### 32 / 24 / 12 ###7tlg### 30 / 24 / (12) 7 节 30 / 21 / 12 7 节 28 / 21 / 12 7 节 27 / 21 / 12 7 节 24 / 12 5 节 21 / 12 5 节 |
36 / 24 / (12) 7 节 33 / 24 / 12 7 节 32 / 24 / 12 7 节 30 / 24 / (12) 7 节 30 / 21 / 12 7 节 28 / 21 / 12 7 节 27 / 21 / 12 7 节 24 / 12 5 节 21 / 12 5 节 |
|||||
节宽,最小/最大 | 5 / 16 | 5 / 16 | 5 / 16 | |||||
工作高度(m) | 0,3 - 2,5 | 0,3 - 2,5 | 0,3 - 2,5 | |||||
泵的功率(升/分) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
工作压力,最大(巴) | 8 | 8 | 8 | |||||
作业速度(km/h) | 4 - 18 | 4 - 18 | 4 - 18 |
下载 Leeb GS
- Leeb GSProspekt
- ProduktübersichtÜbersicht über alle HORSCH-Produkte
其他语言版本,请查询 Downloadcenter
产品使用说明,请查询 Downloadcenter.