Terrano GX
VON DER FLACHEN BODENBEARBEITUNG BIS ZU 25 CM ARBEITSTIEFE
Eigenschaften
Vorteile des Terrano GX
- 3- und 4-balkiger Universalgrubber
- zur flachen bis tiefen Bodenbearbeitung bis 25 cm
- Wendig durch Mittelfahrwerk
- Strichabstand zwischen 28,5 cm und 31,5 cm
- TerraGrip Zinken der dritten Generation
- Ausgerüstet mit hydraulischem Zugkraftverstärker
- Kann mit Einzel- oder Doppelpacker ausgestattet werden
- Ab 130 kW / 175 PS Schlepperleistung
Weitere Merkmale des Terrano GX
- Arbeitsbreiten 4, 5 und 5,90 Meter
- Mit Einebnungscheiben oder Nivellatoren
- 6 Packervarianten
- Ausrüstbar mit einem Düngeraufbau und Minidrill
- Aufgeräumte Bauweise
- optimale Arbeitsqualität im Feld
- hoher Fahrkomfort auf der Straße
/* This short CSS-Snippet is necessary to adapt the missing cut-out image for beining responsive as big white spaces would appear in the frontend */
Scheibeneinebnung Nivellatoren [Translate to chinesisch:] Transportstellung [Translate to chinesisch:] Wendig durch Mittelfahrwerk
Terrano GX
Technische Daten
Terrano GX
Technische Daten
HORSCH Terrano GX | 4.3 GX | 4.4 GX | 5.3 GX | 5.4 GX | 6.3 GX | 6.4 GX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 4,00 | 4,00 | 4,90 | 4,90 | 5,90 | 5,90 | |||||||
Transportbreite (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | |||||||
Transporthöhe (m) | 2,83 | 2,83 | 3,36 | 3,36 | 3,85 | 3,85 | |||||||
Länge (m) | 8,61 | 9,39 | 8,61 | 9,46 | 8,68 | 9,40 | |||||||
Gewicht (kg)* | 5 050 | 5 300 | 5 750 | 6 250 | 6 350 | 6 850 | |||||||
Reifengröße Stützräder | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | |||||||
Reifengröße Fahrwerk | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 | |||||||
Anzahl der Zinken | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | |||||||
Zinkenabstand in einer Reihe (cm) | 92 | 123 | 94 | 118 | 95 | 114 | |||||||
Strichabstand (cm) | 31 | 31 | 31 | 29,50 | 31,50 | 28,50 | |||||||
Rahmenhöhe (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
DW Steuergeräte Unterlenker | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | 2 (+1 mit hydraulischer Tiefenverstellung) | |||||||
Leistungsbedarf (KW/PS) | 130 / 175 | 185 / 250 | 175 / 240 | 220 / 300 | 220 / 300 | 260 / 350 | |||||||
Geräteanbau Unterlenker | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | |||||||
Geräteanbau Zugpendel | Zugöse Ø 42 – 51 mm | Zugöse Ø 42 – 51 mm | Zugöse Ø 42 – 51 mm | Zugöse Ø 42 – 51 – 71 mm | Zugöse Ø 42 – 51 mm | Zugöse Ø 42 – 51 – 71 mm | |||||||
Geräteanbau Kugelkopf | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | |||||||
HORSCH MiniDrill für Terrano GX (opt.) | 4.3 GX | 4.4 GX | 5.3 GX | 5.4 GX | 6.3 GX | 6.4 GX | |||||||
Arbeitsbreite (m) | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||
Gesamtgewicht MiniDrill (kg) | 255 | 255 | 275 | 260 | 265 | 265 | |||||||
Gewicht | 150 | 150 | 170 | 170 | 160 | 160 | |||||||
Saattankinhalt (l) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
Durchmesser Einfüllöffnung (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
Einfüllhöhe solo / aufgebaut (m) | 1,05 / 2,35 | 1,05 / 2,35 | 1,05 / 2,35 | 1,05 / 2,35 | 1,05 / 2,35 | 1,05 / 2,35 | |||||||
Anzahl der Abgänge | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
max. Ausbringmenge (kg/ha) | 200 | 200 | 160 | 160 | 130 | 130 | |||||||
EW Steuergeräte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ölmenge hydr. Gebläse (l/min) | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 | 20 - 25 |
* Gewichte der Maschinen mit Zugpendelanhängung, TerraGrip Zinken und Doppel-RollPack Packer in Minimalausstattung
下载 Terrano GX
- ProduktübersichtÜbersicht über alle HORSCH-Produkte
- Terrano FX / FM / MT / GXProspekt
其他语言版本,请查询 Downloadcenter
产品使用说明,请查询 Downloadcenter.